| Model | QTL-4600 | QTL-4800 | QTL-41000 | QTL-41200 |
|---|---|---|---|---|
| Max. material width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
| Max. printing width | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
| Material | Plastic film, paper, nonwoven, PP woven, and other roll fabric | |||
| Printing colors | 4 colors---4+0, 3+1, 2+2 | |||
| Printing length | 220-1000mm | |||
| Machine speed | 100m/min | |||
| Printing speed | 70-80m/min | |||
| Constitution of printing | Rubber roller, metal anilox roller, printing cylinder, optional: ceramic anilox roller + single doctor blade | |||
| Principle of work | Helical gears | |||
| Printing precision | ±0.25mm | |||
| Plate thickness | 1.7/2.28mm (If different thickness, please note us.) | |||
| Machine dimension | 4.5×1.6×2.3m | 4.5×1.8×2.3m | 4.5×2.0×2.3m | 4.5×2.2×2.3m |
| Heating power | 12kw | 12kw | 14kw | 14kw |
| Total power | 16kw | 16kw | 18kw | 18kw |
| Machine weight | 3200kgs | 3500kgs | 3700kgs | 3800kgs |
| Voltage | 3P 380V 50/60HZ | |||
